| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΦΛΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22/12/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/014044 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ 12/2012 | 27 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 7/1/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/000233 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ. 10-2020 | 27 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 4/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023886 | 27 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΦΑΪΤΑΤΖΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014823 | 9/7/2026 | 27 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΜΟΡΣΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 10/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015607 | 30/4/2026 | 0 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΑΛΧΑΤΖΙ | ΝΑΝΤΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017104 | 27 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΣΤΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017173 | 27 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΔΑΔΙΤΣΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017226 | 27 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017241 | 27 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 8/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/019591 | 0 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΡΙΤΑ | 24/9/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/009351 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 9-2015 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2/6/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/005093 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 7-2017 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | ΤΖΑΦΕΡΑΪ | ΑΝΝΑ | 25/11/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/012078 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 09-2017 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 4 | ΚΑΪΜΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 31/1/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/001273 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 12-2017 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 5 | ΤΖΙΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2/5/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/010568 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ 1-5-2018 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 6 | ΣΙΔΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 28/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/025863 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 7 | ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 15/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015945 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 8 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015989 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 9 | ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017160 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 10 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/023839 | 24 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 1 | ΜΑΛΤΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18/1/2000 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2000/003658 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 17/2/2000 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2000/009637 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 3 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31/7/2003 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2003/015036 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 4 | ΤΕΓΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 11/11/2005 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2005/024689 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 5 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7/7/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/008381 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ 10-7-2012 | 48 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 6 | ΣΑΡΑΓΛΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | 19/10/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/009540 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. 1 ΧΡΟΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΤΖΙΑΜΠΑΣΗ | ΣΟΦΙΑ | 4/4/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/003374 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 15-3-2015 | 48 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΚΑΪΜΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 27/10/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/011032 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. | 48 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014743 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 10/9/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/016258 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΓΙΑΝΝΑΡΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 22/9/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/017091 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΖΟΥΜΠΑΝΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 20/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019148 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΛΑΙΛΙΣΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 20/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019152 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΠΑΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 20/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019177 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΚΟΜΝΗΝΗ | 20/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019230 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΜΠΟΤΕΛΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 12/1/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/000696 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΚΑΒΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 5/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/002950 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ- ΕΦΕΡΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛ. 29 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΙΚΗ 13721/18-06-25 | 48 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΤΣΙΩΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/004498 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ 16831/28-07-2025 | 0 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 13 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/004585 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 14 | ΣΙΔΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8/4/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/006441 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 15 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2/7/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/012327 | 0 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 16 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014641 | ΕΦΕΡΕ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 13968/03-07-2023 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 17 | ΣΙΑΡΓΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014666 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 18 | ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014760 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 19 | ΚΑΡΑΜΕΛΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014769 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 20 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014831 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 21 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014886 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 22 | ΣΟΛΩΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 8/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/018732 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 23 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 27/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019978 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 24 | ΜΑΚΕΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/005707 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 25 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/005737 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 26 | ΤΣΙΩΓΚΑ | ΑΛΙΚΗ | 22/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/006481 | ΕΦΕΡΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 3178/29-01-2024 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 27 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/006517 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 28 | ΝΤΟΜΙ | ΗΛΙΑΝΑ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015596 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 29 | ΔΑΦΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015651 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 30 | ΑΛΜΠΕΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015724 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 31 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015785 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 32 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015793 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 33 | ΚΑΡΥΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015805 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 34 | ΛΙΑΣΙΔΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 5/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015935 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 35 | ΜΟΡΣΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/020919 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 36 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/001393 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 37 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 27/3/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/007005 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 38 | ΜΟΛΛΑ ΑΧΜΕΤ | ΧΟΥΣΕΪΝ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/015962 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 39 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016011 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 40 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΙΝΑ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016030 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 41 | ΓΙΩΤΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 27/7/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016064 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 42 | ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ | ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ | 17/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/021403 | 60 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ||
